Tomando como referente estas tablas, tanto para el análisis del consumo habitual de los nutrientes que tienen los deportistas de élite, así como por las recomendaciones de ingestas establecidas, y considerando los criterios generales de la alimentación del deportista expuestos previamente a las tablas, se analiza a continuación la función que desempeña cada uno de los grupos de nutrientes en el rendimiento físico y deportivo (Delgado y cols, 1997). Más antes de ello, creo necesario hacer mención a que dichas recomendaciones valen para todos los tipos de deportistas, existiendo ligeras particularidades en especialidades concretas, que básicamente podrían venir diferencias por la duración del entrenamiento y la competición, o bien por la necesidad de una composición corporal muy delimitada, ya sea por bajo peso o por un componente de masa muscular elevado. En este sentido remito al lector a referencias actuales donde se expone más detenidamente las ingestas y recomendaciones en deportes concretos (Brown y cols, 2000; García-Roves y cols, 2000a y 2000b; Girard, 2000b; Weinann y cols, 2000).
Tabla Ia. Ingesta dietética y composición corporal de deportistas de élite masculinos.
Nutrientes | Descubrimientos observados según tipo de deporte Aeróbicos Anaeróbicos | Recomendacionesa | ||
Energía (kcal/kg/día) Entrenamientob Pre-competiciónc Competiciónd | 45-87 49-60 83-173 | 23-57 20-25 | > 50kcal/kg/día o {PLG en lb x 15 + gasto energético de entrenamiento en kcal} > 50kcal/kg/día o {PLG en lb x 15 + gasto energético de entrenamiento en kcal} 100-150 kcal/kg/día (>2 x gasto en entrenamiento) | |
Proteínas (g/kg/día) Entrenamiento Pre-competición Competición | 1.4-3.0 1.7-2-1 0.7-3-7 | 1.4-3.2 2.1 | Endurance: 1.0 g/kg/día Ultraendurance: hasta 2.0 g/kg/día 1.0 g/kg/día 1.5-2.0 g/kg/día | |
Proteínas (% kcal) Entrenamiento Pre-competición Competición | 12-17 13.7-13.9 1.4-15 | 14-26 34 | 12-15 % del total de kcal 10-12 % del total de kcal <> | |
Carbohidratos (g/kg/día) Entrenamiento Pre-competición Competición Post-competicióne | 5.3-11.5 6.8-7.8 12.7-41.3 | 3.3-5.4 3.0 | 6-10 g/kg/día 8-10 g/kg/día o > 500 d/día 12-13 g/kg/día 1.0-1.5 g/kg inmediatamente post-ejercicio y desde 2 h después hasta 24 h un total > | |
Carbohidratos (% kcal) Entrenamiento Pre-competición Competición | 44-65 52->70 61-96 | 34-56 11-50 | 55-60% del total de kcal (45% complejos, 9-14% simples) 65-75% del total de kcal cuando se hace “carga” para esfuerzos exhaustivos de más de 90 min (evitar fibra y azúcares simples) > 60% del total de kcal (los g/kg/día son más importantes que el % durante la competición). | |
Lípidos (% kcal) Entrenamiento Pre-competición Competición | 20-40 30-34 3-23 | 18-47 15 | 25-30% del total de kcal <25%> 0% del total de kcal | |
Alcohol (% kcal) Entrenamiento Pre-competición | 0.5-2.4 0.6-3.0 | 0.5-4-0 | <> <> | |
Vitaminas y minerales Entrenamiento Pre-competición | Baja ingesta de Fe, Zn, Mg y Ca con dieta de <2100> Baja ingesta de Cu y Vit D | Baja ingesta de Vit B1, B2 y B6 con dieta <> Baja ingesta de Ca, Zn y fibra | Incrementar consumo de comidas con alto contenido de estos nutrientes y cumplir las RDA apropiadas por grupo de edad/sexo Idem | |
Suplementación Entrenamiento | Tendencia a suplementar con Vit del grupo B, 60% de deportistas se uplemen-tan con Vit y minerales | 90% de deportistas se suplementan con Vit y minerales | Una sumplementación de multivitaminas/minerales que contenga <100% productid="la RDA" st="on">la RDA | |
Líquidos (l/día o ml/h) Pre-competición Entrenamiento Post-competición | 6.7-19.3 l/d 280-800 ml/h | 300-500 ml, 30 min antes del ejercicio 500-1000 ml/h Reemplazar cada libra de peso pérdida con | ||
Composición corporal (% grasa)f | 7.6-12.7 | 9.8-16.7 | 4-12%. Mantener los valores ideales siempre con cambios dietéticos | |
|
|
|
|
|
a. Las recomendaciones son las mismas para aeróbicas y anaeróbicas cuando no se indica lo contrario
b. Dieta normal durante entrenamiento
c. De
d. De 24h hasta 22 días
e. 24 h después del evento
f. Los valores son para deportistas de menos de 40 años
Abreviaturas: Ca = calcio, Cu = cobre, Fe = hierro, lb = libras, Mg = magnesio, oz =onza (23.34 gr), RDA = recomendaciones diarias alimenticias, Zn = zinc.
Tomado de Economos, C.D., Bortz, S.S., Nelson, M.E. 1993. Nutritional practices of elite athletes. Practical recomendations. Sports Medicine, 16-6; 381-399. Pg 384-385.
Tabla 1.b. Ingesta dietética y composición corporal de deportistas de élite femeninas.
Nutrientes | Descubrimientos observados según tipo de deporte Aeróbicos Anaeróbicos | Recomendacionesa | |
Energía (kcal/kg/día) Entrenamientob Pre-competiciónc Competiciónd | 29.5-46.3 43.6-57.0 | 25.3-26.3 39.4 | 40-50kcal/kg/día, enfatizando en grupos de alimentos ricos en Zn, Mg, Fe, Ca. 40-50kcal/kg/día 80-150 kcal/kg/día (>2 x gasto en entrenamiento) |
Proteínas (g/kg/día) Entrenamiento Pre-competición Competición | 1.1-1.5 1.5-1.9 | 1.1-2.0 2.8 | Endurance: 1.0 g/kg/día Ultraendurance: hasta 2.0 g/kg/dí 1.8 g/kg/día 1.5-2.0 g/kg/día |
Proteínas (% kcal) Entrenamiento Pre-competición Competición | 13.0-15.8 13 | 17-30 37 | 12-15 % del total de kcal 10-12 % del total de kcal <> |
Carbohidratos (g/kg/día) Entrenamiento Pre-competición Competición Post-competicióne | 4.4-6.4 6.2-7.3 | 2.9-3.4 5.7 | 6-10 g/kg/día 8-10 g/kg/día o > 500 d/día 12-13 g/kg/día 1.0-1.5 g/kg inmediatamente post-ejercicio y desde 2 h después hasta 24 h un total > |
Carbohidratos (% kcal) Entrenamiento Pre-competición Competición | 46-60 51->70 | 46.6-52.0 33-55 | 55-60% del total de kcal (45% complejos, 9-14% simples) 65-75% del total de kcal > 60% del total de kcal (los g/kg/día son más importantes que el % durante la competición). |
Lípidos (% kcal) Entrenamiento Pre-competición Competición | 26-38 30-34 | 28-38 13 | 25-30% del total de kcal <25%> 0% del total de kcal |
Alcohol (% kcal) Entrenamiento Pre-competición | 0.5-1.0 2 | 0.5-1.0 1 | <> <> |
Vitaminas y minerales Entrenamiento | Baja ingesta de Fe, Zn, Mg y Ca y Vit B12 con dieta de <2000> | Baja ingesta de Vit B1, B2 y B6 con dieta > 2600 kcal/día | Incrementar consumo de comidas con alto contenido de estos nutrientes y cumplir las RDA apropiadas por grupo de edad/sexo |
Suplementación Entrenamiento | 80% de deportistas se suplementan con Vit y minerales | 100% de deportistas se suplementan con Vit y minerales | Una sumplementación de multivitaminas/minerales que contenga <100% productid="la RDA" st="on">la RDA |
Líquidos (l/día o ml/h) Pre-competición Entrenamiento Post-competición | 300-500 ml, 30 min antes del ejercicio 500-1000 ml/h Reemplazar cada libra de peso pérdida con | ||
Composición corporal (% grasa)f | 13-27 | 21-29 | 10-20%. Mantener los valores ideales siempre con cambios dietéticos |
a. Las recomendaciones son las mismas para aeróbicas y anaeróbicas cuando no se indica lo contrario
b. Dieta normal durante entrenamiento
c. De
d. De 24h hasta 22 días
e. 24 h después del evento
f. Los valores son para deportistas de menos de 40 años
Abreviaturas: Ca = calcio, Cu = cobre, Fe = hierro, lb = libras, Mg = magnesio, oz =onza (23.34 gr), RDA = recomendaciones diarias alimenticias, Zn = zinc.
Tomado de Economos, C.D., Bortz, S.S., Nelson, M.E. 1993. Nutritional practices of elite athletes. Practical recomendations. Sports Medicine, 16-6; 381-399. Pg 386-387.
0 comentarios:
Publicar un comentario