| Records Mundiales |
| Hombres |
| Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
| 22/01/2005 | 46.25 | Roland Schoeman | Sudafrica | Mundial | Corta |
| 27/03/2004 | 46.25 | Ian Crocker | Estados Unidos | Mundial | Corta |
| 19/09/2000 | 47.84 | Pieter Van Den Hoogenband | Holanda | Mundial | Larga |
| 19/09/2000 | 47.84 | Pieter Van Den Hoogenband | Holanda | Olimpico | Larga |
| 48.69 | Fernando Scherer | Brasil | Sudamericano | Larga |
| 05/04/2002 | 47.09 | Jose Meolans | Argentina | Argentino | Corta |
| 11/12/2005 | 49.07 | Jose Meolans | Argentina | Argentino | Larga |
| Mujeres |
| 09/08/2005 | 51.70 | Lisbeth Lenton | Australia | Mundial | Corta |
| 02/08/2006 | 53.30 | Britta Steffen | Alemania | Mundial | Larga |
| 18/08/2004 | 53.30 | Jodie Henry | Australia | Olimpico | Larga |
| 55.78 | Rebeca Gusmao | Brasil | Sudamericano | Larga |
| 10/10/2004 | 55.19 | Florencia Szigeti | Argentina | Argentino | Corta |
| 11/08/2003 | 55.92 | Florencia Szigeti | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario