|
Records Mundiales | Hombres |
Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
18/07/2002 | 3.34.58 | Grant Hackett | Australia | Mundial | Corta |
30/07/2002 | 3.40.08 | Ian Thorpe | Australia | Mundial | Larga |
16/09/2000 | 3.40.59 | Ian Thorpe | Australia | Olímpico | Larga |
| 3.50.01 | Ricardo Monasterio | Venezuela | Sudamericano | Larga |
20/12/2001 | 3.48.82 | Juan Martin Pereyra | Argentina | Argentino | Corta |
14/08/2004 | 3.57.26 | Juan Martin Pereyra | Argentina | Argentino | Larga |
Mujeres |
09/12/2006 | 3.56.09 | Laure Manadou | Francia | Mundial | Corta |
06/08/2006 | 4.02.13 | Laure Manadou | Francia | Mundial | Larga |
22/09/1988 | 4.03.85 | Janet Evans | Estados Unidos | Olimpico | Larga |
| 4.13.11 | Monique Ferreira | Brasil | Sudamericano | Larga |
09/09/2005 | 4.09.07 | Cecilia Biagioli | Argentina | Argentino | Corta |
19/08/2006 | 4.13.38 | Cecilia Biagioli | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario