|
Records Mundiales | Hombres |
Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
26/03/2004 | 49.07 | Ian Crocker | Estados Unidos | Mundial | Corta |
30/07/2005 | 50.40 | Ian Crocker | Estados Unidos | Mundial | Larga |
18/08/2004 | 51.25 | Michael Phelps | Estados Unidos | Olímpico | Larga |
| 52.33 | Gabriel Mangabeira | Brasil | Sudamericano | Larga |
27/01/2002 | 52.26 | José Martin Meolans | Argentina | Argentino | Corta |
01/5/2003 | 52.93 | José Martin Meolans | Argentina | Argentino | Larga |
Mujeres |
28/08/2006 | 55.95 | Lisbeth Lenton | Australia | Mundial | Corta |
17/09/2000 | 56.61 | Inge De Bruijn | Holanda | Mundial | Larga |
17/09/2000 | 56.61 | Inge De Bruijn | Holanda | Olimpico | Larga |
| 01.01.22 | Gabrielle Rose | Brasil | Sudamericano | Larga |
27/09/2001 | 1.02.20 | María Virginia Garrone | Argentina | Argentino | Corta |
08/12/2005 | 1.02.81 | Florencia Ghine | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario