|
Records Mundiales | Hombres |
Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
06/02/2000 | 1.41.10 | Ian Thorpe | Australia | Mundial | Corta |
27/03/2007 | 1.43.86 | Michael Phelps | Estados Unidos | Mundial | Larga |
16/08/2004 | 1.44.71 | Ian Thorpe | Australia | Olímpico | Larga |
| 1.48.08 | Gustavo Borges | Brasil | Sudamericano | Larga |
21/01/2001 | 1.45.85 | José Meolans | Argentina | Argentino | Corta |
24/07/2001 | 1.49.34 | José Meolans | Argentina | Argentino | Larga |
Mujeres |
19/11/2005 | 1.53.29 | Lisbeth Lenton | Australia | Mundial | Corta |
28/03/2007 | 1.55.52 | Laure Manadou | Francia | Mundial | Larga |
21/09/1988 | 1.57.65 | Heike Friedrich | Alemania | Olimpico | Larga |
| 2.01.17 | Mariana Brochado | Brasil | Sudamericano | Larga |
19/03/2004 | 1.58.48 | Florencia Szigeti | Argentina | Argentino | Corta |
16/12/2006 | 2.01.24 | Cecilia Biagioli | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario