|
Records Mundiales | Hombres |
Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
09/04/2006 | 1.49.05 | Ryan Lochte | Estados Unidos | Mundial | Corta |
30/03/2007 | 1.54.32 | Ryan Lochte | Estados Unidos | Mundial | Larga |
19/08/2004 | 1.54.95 | Aaron Peirsol | Estados Unidos | Olímpico | Larga |
| 1.59.23 | Rogerio Romero | Brasil | Sudamericano | Larga |
30/09/2001 | 1.59.29 | Eduardo Otero | Argentina | Argentino | Corta |
14/03/1995 | 2.02.73 | Guillermo Mediano | Argentina | Argentino | Larga |
Mujeres |
27/11/2001 | 2.03.62 | Natalie Coughlin | Estados Unidos | Mundial | Corta |
25/08/1991 | 2.06.62 | Krisztina Egerszegi | Hungria | Mundial | Larga |
31/07/1992 | 2.07.06 | Krisztina Egerszegi | Estados Unidos | Olimpico | Larga |
| 2.13.82 | Erin Volcan | Venezuela | Sudamericano | Larga |
09/09/2005 | 2.12.77 | Georgina Bardach | Argentina | Argentino | Corta |
25/05/2006 | 2.17.33 | Georgina Bardach | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario