|
Records Mundiales | Hombres |
Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
09/04/2006 | 49.99 | Ryan Lochte | Estados Unidos | Mundial | Corta |
27/03/2007 | 52.98 | Aaron Peirsol | Estados Unidos | Mundial | Larga |
21/08/2004 | 53.45 | Aaron Peirsol | Estados Unidos | Olímpico | Larga |
| 55.17 | Alexandre Massura | Brasil | Sudamericano | Larga |
23/03/2000 | 53.40 | Pablo Martin Abal | Argentina | Argentino | Corta |
15/04/2000 | 56.28 | Eduardo Otero | Argentina | Argentino | Larga |
Mujeres |
21/11/2002 | 56.71 | Natalie Coughlin | Estados Unidos | Mundial | Corta |
27/03/2007 | 59.44 | Natalie Coughlin | Estados Unidos | Mundial | Larga |
21/08/2004 | 59.68 | Natalie Coughlin | Estados Unidos | Olimpico | Larga |
| 01.02.92 | Fabiola Molina | Brasil | Sudamericano | Larga |
18/08/1996 | 1.03.44 | Valeria Luciana Alvarez | Argentina | Argentino | Corta |
26/01/1995 | 1.05.50 | Valeria Luciana Alvarez | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario