|
Records Mundiales | Hombres |
Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
10/12/2004 | 23.27 | Thomas Rupprath | Alemania | Mundial | Corta |
27/07/2003 | 24.80 | Thomas Rupprath | Alemania | Mundial | Larga |
| 26.00 | Alexandre Massura | Brasil | Sudamericano | Larga |
24/03/2000 | 24.57 | Pablo Martin Abal | Argentina | Argentino | Corta |
24/07/2001 | 26.00 | Pablo Martin Abal | Argentina | Argentino | Larga |
Mujeres |
02/12/2001 | 26.83 | Hui Li | China | Mundial | Corta |
28/03/2007 | 28.16 | Leila Vaziri | Estados Unidos | Mundial | Larga |
| 29.25 | Fabiola Molina | Brasil | Sudamericano | Larga |
10/02/1996 | 29.48 | Valeria Luciana Alvarez | Argentina | Argentino | Corta |
07/04/1994 | 30.75 | Valeria Luciana Alvarez | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario