|
Records Mundiales | | Hombres |
| Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
| 17/01/2004 | 2.09.92 | Ed Moses | Estados Unidos | Mundial | Corta |
| 20/08/2006 | 2.08.50 | Brendan Hansen | Estados Unidos | Mundial | Larga |
| 18/08/2004 | 2.09.44 | Kosuke Kitajima | Japón | Olímpico | Larga |
| 2.15.63 | Thiago Pereira | Brasil | Sudamericano | Larga |
| 13/09/1992 | 2.14.09 | Pablo Luis Minelli | Argentina | Argentino | Corta |
| 16/08/1991 | 2.17.96 | Pablo Luis Minelli | Argentina | Argentino | Larga |
| Mujeres |
| 29/11/2003 | 2.17.75 | Leisel Jones | Australia | Mundial | Corta |
| 01/02/2006 | 2.20.54 | Leisel Jones | Australia | Mundial | Larga |
| 19/08/2004 | 2.23.37 | Amanda Beard | Estados Unidos | Olimpico | Larga |
| 2.32.93 | Agustina De Giovanni | Argentina | Sudamericano | Larga |
| 26/01/2003 | 2.30.99 | Agustina De Giovanni | Argentina | Argentino | Corta |
| 23/03/2003 | 2.32.93 | Agustina De Giovanni | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario