|
Records Mundiales | | Hombres |
| Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
| 17/02/2005 | 22.60 | Kaio Almeida | Brasil | Mundial | Corta |
| 25/07/2005 | 22.96 | Roland Schoeman | Sudafrica | Mundial | Larga |
| 23.86 | Fernando Scherer | Brasil | Sudamericano | Larga |
| 05/07/2002 | 23.77 | Pablo Martin Abal | Argentina | Argentino | Corta |
| 27/07/2001 | 24.26 | Pablo Martin Abal | Argentina | Argentino | Larga |
| Mujeres |
| 12/03/2005 | 25.33 | Anna-Karin Kammerling | Suecia | Mundial | Corta |
| 13/06/2007 | 25.46 | Therese Alshammar | Suecia | Mundial | Larga |
| 27.86 | Tanya Schuh | Brasil | Sudamericano | Larga |
| 13/03/1994 | 28.32 | Karina Mónica Nisenholtz | Argentina | Argentino | Corta |
| 15/01/2004 | 28.77 | Manuela Morano | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario