|
Records Mundiales | | Hombres |
| Fecha | Tiempo | Nadador | Nacionalidad | Tipo Record | Pileta |
| 21/01/2002 | 57.47 | Ed Moses | Estados Unidos | Mundial | Corta |
| 01/08/2006 | 59.13 | Brendan Hansen | Estados Unidos | Mundial | Larga |
| 14/08/2004 | 1.00.01 | Brendan Hansen | Estados Unidos | Olímpico | Larga |
| 1.01.84 | Eduardo Fischer | Brasil | Sudamericano | Larga |
| 24/10/2006 | 1.01.25 | Sergio Ferreira | Argentina | Argentino | Corta |
| 06/06/1998 | 1.03.33 | Sergio Andres Ferreyra | Argentina | Argentino | Larga |
| Mujeres |
| 28/08/2006 | 1.03.86 | Leisel Jones | Australia | Mundial | Corta |
| 20/03/2006 | 1.05.09 | Leisel Jones | Australia | Mundial | Larga |
| 31/07/1992 | 1.06.64 | Luo Xuejuan | China | Olimpico | Larga |
| 1.11.90 | Isabel Ceballos | Colombia | Sudamericano | Larga |
| 16/12/2006 | 1.10.02 | Javiera Salcedo | Argentina | Argentino | Corta |
| 15/07/2006 | 1.11.80 | Javiera Salcedo | Argentina | Argentino | Larga |
0 comentarios:
Publicar un comentario